Teknikseddel
Arbejdstider:
Wax-up | 4 dage |
Provisoriskekroner/broer | 3 dage |
Opbygning | 5 dage |
Finérkrone/indlæg | 5 dage |
MK krone tom 6 kroner | 7 dage |
MK kroner fra 7 til 16 kroner | 9 dage |
MK bro tom 6 led | 8 dage |
MK bro fra 7 til 16 led(anbefaler kraftigt stelprøve) | 10 dage |
Stelprøve MK/Zirkonium | 5 dage |
Påbrænding af porcelæn | 5 dage |
Digitale monolitiske kroner/broer | 3 dage |
E.max-/zirkonium krone tom 6 kroner | 7 dage |
E.max-/zirkonium kroner fra 7 tom 16 kroner | 9 dage |
Zirkonium bro tom 6 led | 8 dage |
Zirkonium bro fra 7 til 16 led (anbefaler kraftig stelprøve) | 10 dage |
Implantat- MK/Zirkonium/E.max krone | 10 dage |
Implantat- MK/Zirkonium bro tom 6 led | 10 dage |
Implantat- MK/Zirkonium bro fra 7 til 16 led(der skal prøves stel) | 8 dage |
Teleskop primærhætter | 6 dage |
Teleskop sekundærhætter | 5 dage |
Fræsede barre med indlejret teleskophætter | 7 dage |
Arbejdstiderne der er angivet i ovenstående skema, er arbejdstiden på laboratoriet.